
Rn-10 실내 고전압 전류 Nt 제한 퓨즈 시리즈, 10kV
0 개요 본 제품은 AC 50Hz, 정격전압 3.6~40.5kV의 실내에서 변압기의 과부하 및 단락 보호용으로 사용됩니다. (국가 고전압 형식 테스트 통과)
기본정보
| 모델 번호. | RN-10 |
| 차단 용량 | 호흐 |
| 일반 | 현재 백업 |
| 사용 | 높은 전압 |
| 형태 | 끼워 넣다 |
| 고정 속도 | FF |
| 운송 패키지 | 박스들 |
| 등록 상표 | 주오마 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8535100000 |
| 생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
0개요
이 제품은 AC 50Hz, 정격전압 3.6~40.5kV의 실내에서 변압기의 과부하 및 단락 보호용으로 사용됩니다. (이 제품은 국가 고전압 품질 감독 및 테스트 센터의 형식 테스트를 통과했으며 GB15166.2 및 IEC282-1을 준수합니다.)
모델과 의미
전체 치수
주요 기술 매개변수
| 모델 | 정격 전압 kV | 정격 차단 전류 kA | 정격 전류 A | 퓨즈 크기 mm | 회로 차단기의 무게(kg) | 기본중량kg |
| RN1-6 | 6 | 20 | 0,2/0,5/3/5/7,5/10 15.20.25 30/40/50/60/75 100/150/200 | Φ54*310Φ70*360도펠로어 | 1.1 2.3 4.6 | 3.9 3.9 3.9 |
| RN3-6 | 6 | 20 | 2/3/5/7,5/10 20/25/30/40/50 60/75/100 150/200 | Φ54*310Φ70*460도펠로어 | 1.1 2.3 4.6 | 3.9 3.9 3.9 |
| RN1-10 | 10 | 12 | 0,5/2/3/5/7,5/10 15.20.25 30/40/50 75/100/150 | Φ54*310Φ70*460도펠로어 | 1.5 3,0 6,0 | 4.1 4.1 4.1 |
| RN3-10 | 10 | 12 | 57/2/3,15/5/10 20/2530/40/50 60/75/100 150/200 | Φ54*310Φ70*460도펠로어 | 1.5 3,0 6,0 | 4.1 4.1 4.1 |
| RN1-35 | 35 | 3.5 | 0,5/2/3/5/7,5 15.10 | Φ54*610Φ70*660 | 2.2 4.2 | 16.6 16.6 |
| RN3-35 | 35 | 3.5 | 2/3/5/7,5/10/15 20/25/30/40/50 | Φ54*610Φ70*660 | 2.2 4.2 | 16.6 16.6 |
| 모델 | 설치 치수 | ||||
| Lmax | L1 | L2 | H최대 | B최대 | |
| RN1-6/25 | 550 | 316 | 505 | 250 | 80 |
| RN1-6/75 | 550 | 366 | 505 | 270 | 80 |
| RN1-6/200 | 550 | 366 | 505 | 350 | 80 |
| RN1-10/25 | 650 | 416 | 605 | 250 | 80 |
| RN1-10/50 | 650 | 466 | 605 | 270 | 80 |
| RN1-10/150 | 650 | 466 | 800 | 350 | 80 |
| RN1-35/7.5 | 850 | 616 | 850 | 480 | 135 |
| RN1- -35/15 | 900 | 666 | 505 | 500 | 135 |
| RN3-6/50 | 550 | 316 | 505 | 250 | 80 |
| RN3-6/100 | 550 | 366 | 505 | 270 | 80 |
| RN3-6/200 | 550 | 366 | 505 | 350 | 80 |
| RN3-10/25 | 650 | 416 | 605 | 250 | 80 |
| RN3-10/50 | 650 | 466 | 605 | 270 | 80 |
| RN3-10/150 | 650 | 466 | 605 | 350 | 80 |
| RN3-35/7,5 | 850 | 616 | 800 | 480 | 135 |





저희에게 보내기





