
Rt16 Nt 시리즈 퓨즈, Ce ISO 퓨즈 베이스
RT16(NT)나이프 접점 퓨즈 보호기는 당사에서 개발한 새로운 퓨즈 보호기로서 소형, 경량, 저소비전력, 높은 차단 용량 등을 특징으로 하며 널리 사용됩니다.
기본정보
| 모델 번호. | RT16 |
| 차단 용량 | 호흐 |
| 일반 | 태양광 백업 |
| 사용 | 낮은 전압 |
| 형태 | 나선 |
| 고정 속도 | 빠른 |
| 고정 장치 | PV 시스템 |
| 기준 | 고품질 CE 및 TÜV 인증서 |
| 현재의 | 4A-1600A |
| 전압 | 500V/690AC |
| 기제스트 블록 능력(Ka | 33카 |
| 작동 온도 | "-5°" ~ +40° |
| 보호 등급 | IP20 |
| 설치shöhe | 2000m 이하 |
| 재료 | 세라믹 본체 |
| 마치다 | 크롬 도금 |
| 치수 | 78*54*45 |
| 이름 | HRC 퓨즈 Nh 크기 2 유형 클래스 Gl-Gg-120ka 200A 300 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 포장, 상자 크기 420/240/33 |
| 사양 | 고품질 CE 및 TÜV 인증서 |
| 등록 상표 | Golden 또는 Netural 또는 고객 브랜드 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8536100000 |
상품 설명



RT16(NT)나이프 접촉 퓨즈 보호기는 당사에서 개발한 새로운 퓨즈 보호기로서 소형, 경량, 저소비전력 및 높은 차단 용량 등을 특징으로 하며 전기 장비의 과부하 보호 및 단락 보호에 널리 사용됩니다. 시리즈 제품은 "gG"와 "aM" 유형으로 구분됩니다. “gG”는 완전 차단 용량을 갖춘 일반 퓨즈 보호기이고, “aM”은 부분 차단 용량을 갖춘 모터를 보호하는 퓨즈 보호기입니다. 이 제품은 GB 13539 및 IEC 60269 표준을 준수합니다. 기술지표는 이미 국제적으로 선진적인 수준에 도달했습니다.
| 명세서 | 정격전류(A) | 정격전압(V) | 정격전력(W) |
| RT16-00C (NT00C) | 4 | 400 500 660 | 0,67 |
| 6 | 0,89 | ||
| 10 | 1.14 | ||
| 16 | 1,65 | ||
| 20 | 1,94 | ||
| 25 | 2,50 | ||
| 32 | 3.32 | ||
| 40 | 4.30 | ||
| 50 | 4,50 | ||
| 63 | 4,60 | ||
| 80 | 6.00 | ||
| 100 | 오전 7시 30분 | ||
| RT16-00 (NT00) | 4 | 400 500 660 | 0,67 |
| 6 | 0,89 | ||
| 10 | 1.14 | ||
| 16 | 1,65 | ||
| 20 | 1,94 | ||
| 25 | 2,50 | ||
| 32 | 3.32 | ||
| 40 | 4.30 | ||
| 50 | 4,50 | ||
| 63 | 4,60 | ||
| 80 | 6.00 | ||
| 100 | 오전 7시 30분 | ||
| 125 | 7,80 | ||
| 160 | 9.60 | ||
| RT16-0 (NT0) | 4 | 400 500 660 | 1.03 |
| 6 | 1,42 | ||
| 10 | 1,85 | ||
| 16 | 2.15 | ||
| 20 | 2.36 | ||
| 25 | 2,70 | ||
| 32 | 3,74 | ||
| 40 | 4,70 | ||
| 50 | 5,50 | ||
저희에게 보내기





